NEW
ユーティリティソフトシェルパンツAFウィメン / dark marsh Utility SO Pants AF Women 1021-01010 [25FW]
¥22,000(税込)
付与ポイント1,000pt
お気に入り登録数:0人
- アイテム説明
- サイズ・詳細
- レビュー(0)
- Utility SO Pants AF Women
Urbaneering | 1021-01010
Utilityは履き心地が良く幅広く使える、あらゆる冒険のための快適なパンツです。
二重織りの4ウェイ・ストレッチ・ソフトシェル素材を使用し、PFCフリーの加工によりさまざまな天候に対応。
一体型ベルトでウエストのフィットを調節できます。
前と後ろに2つずつあるポケットは身の回り品の収納に便利。
携帯電話専用のジッパーポケットも付いています。
■縫製パターン:Regular Fit
■重量:310 g
■特徴
・伸縮性の高い二重織り素材を採用し、自由な動きと高い透湿性を実現。
・PFCフリーDWR加工
・一体型ベルト
・ジッパー付き隠し前立て
・携帯電話用ポケット
・ハンドポケット2つ
・ヒップポケット2つ
■素材&テクノロジー
・Main Fabric 1 (B2B): polyamide-elasthane woven
・Mammut SOFtechTM
■Sustainability
・bluesign®PRODUCT
・PFC-free DWR
・Fair Wear
■原産国:ベトナム社会主義共和国
【ALOC/ASIAN FIT モデル※日本人の体型に合わせたフィット】
※表示はEUROサイズです。
日本サイズよりもワンサイズ大きくなります。(Sサイズ=日本Mサイズ)
ご注文の際はEUROサイズでご指定ください。
■適応サイズ(ヌード寸)
【身長(cm)】XS:162 - 168 / S:167 - 173 / M:172 - 178 / L:177 - 183 / XL:182 - 188
【胸囲(cm)】XS:85 - 91 / S:89 - 95 / M:93 - 99 / L:97 - 103 / XL:101 - 107
【ウエスト(cm)】XS:71 - 77 / S:75 - 81 / M:79 - 85 / L:83 - 89 / XL:87 - 93
【股下(cm)】XS:75 / S:77.5 / M:80 / L:82.5 / XL:85
■サイズ寸法(実寸)
(XS)ウエスト:約66.0cm / 股上:約25.0cm / 股下:約74.0cm / すそ周り:約34.0cm / もも周り:約50.0cm / ヒップ:約88.0cm
(S)ウエスト:約72.0cm / 股上:約26.0cm / 股下:約74.5cm / すそ周り:約35.0cm / もも周り:約52.0cm / ヒップ:約92.0cm
(M)ウエスト:約74.0cm / 股上:約27.0cm / 股下:約77.0cm / すそ周り:約36.0cm / もも周り:約54.0cm / ヒップ:約96.0cm
(L)ウエスト:約79.0cm / 股上:約27.0cm / 股下:約80.0cm / すそ周り:約38.0cm / もも周り:約57.0cm / ヒップ:約103.0cm
(XL)ウエスト:約85.0cm / 股上:約28.0cm / 股下:約81.0cm / すそ周り:約39.0cm / もも周り:約59.0cm / ヒップ:約108.0cm
※商品写真は、一部別カラーの画像を使用している場合がございます。
お届けする商品は1枚目の画像になります。 - 洗濯表示
- モデル情報
- 素材
![ユーティリティソフトシェルパンツAFウィメン / dark marsh Utility SO Pants AF Women 1021-01010 [25FW] ユーティリティソフトシェルパンツAFウィメン / dark marsh Utility SO Pants AF Women 1021-01010 [25FW]](http://img.gsmall.jp/res/up/kojitusanso/shp/3106a1/1021-01010-40284/1.jpg)















![マムート / MAMMUT(ー) | マムートエクスプローラーキャンバスジャケットAF / black MAMMUT Explorer Canvas Jacket AF 1012-00920 [25FW]](http://img.gsmall.jp/res/up/kojitusanso/shp/3106a1/1012-00920-0001/1.jpg)

![ザ・ノース・フェイス / THE NORTH FACE(ノースフェイス) | バルトロライトジャケット(ユニセックス) / BALTRO LIGHT JACKET ND92551 クラシックカーキ・CK [25FW]](http://img.gsmall.jp/res/up/kojitusanso/shp/ksa1/116806/1.jpg)

![ザ・ノース・フェイス / THE NORTH FACE(ノースフェイス) | コンパクトノマドジャケット(キッズ) / NPJ72551 ブラック・K [25FW]](http://img.gsmall.jp/res/up/kojitusanso/shp/ksa1/121387/001.jpg)

![シエル / Ciele(シエル) | W DLYTShirt (ウィメンズ) / 4105490589251 RainyDay [25FW]](http://img.gsmall.jp/res/up/kojitusanso/shp/ksa1/117895/001.jpg)
![ザ・ノース・フェイス / THE NORTH FACE(ノースフェイス) | ナイロンダッフル30(キッズ) / K NYLON DUFFEL 30 NMJ72353 クラシックカーキ・CK [25FW]](http://img.gsmall.jp/res/up/kojitusanso/shp/ksa1/4571657039515/001.jpg)

![ザ・ノース・フェイス / THE NORTH FACE(ノースフェイス) | イッピーパック(キッズ) / NMJ72550 ブラック・K [25FW]](http://img.gsmall.jp/res/up/kojitusanso/shp/ksa1/4571657575532/001.jpg)
![マムート / MAMMUT(ー) | 8.0アルパインコアプロテクトドライロープ60m / halo-v_og 8.0Alpine Core Protect DryRope60m 2010-05070 [25FW]](http://img.gsmall.jp/res/up/kojitusanso/shp/ksa1/7619876558688/001.jpg)
![ノマディックス / NOMADIX(ノマディックス) | Original Towel / 1700010134222 Hawaii Map [25FW]](http://img.gsmall.jp/res/up/kojitusanso/shp/ksa1/5000000029969/001.jpg)
![ザ・ノース・フェイス / THE NORTH FACE(ノースフェイス) | ショルダーポーチ(キッズ) / K SHOULDER POUCH NMJ72365 クラシックカーキ・CK [25FW]](http://img.gsmall.jp/res/up/kojitusanso/shp/ksa1/4571657575525/001.jpg)
![コトパクシ / Cotopaxi(コトパクシ) | Lista 2L Lightweight Crossbody Bag - Cada Dia / 4201700536252 Jam [25FW]](http://img.gsmall.jp/res/up/kojitusanso/shp/ksa1/0196928202043/001.jpg)

![アルトラ / ALTRA(アルトラ) | トーリン 8(ウィメンズ) / TORIN 8 W AL0A85QF TAN [25FW]](http://img.gsmall.jp/res/up/kojitusanso/shp/ksa1/117328/001.jpg)
![マムート / MAMMUT(ー) | ロゼグ2.0インサレーションフーデッドジャケットAFメン / black Roseg 2.0 IN Hooded Jacket AF Men 1013-02982 [25FW]](http://img.gsmall.jp/res/up/kojitusanso/shp/3106a1/1013-02982-0001/1.jpg)





